Einzel-Server - Detaillierte Infos
| Einzelne 19" HE - Detaillierte Infos | |
|---|---|
| Alle Preise zzgl. MwSt. Stand: 01.08.2009 | |
| Rackspace | |
| Anzahl nutzbarer 19"-Höheineinheiten: | 1 HE |
| Stromverbrauch inklusive: | bis zu 150 VA (230V, 1 Netzteil) |
| Umgebungsbedingungen | |
| USV-Absicherung (n+1): | ja |
| Notstrom über Dieselgeneratoren (n+1): | ja |
| Treibstoffvorrat für mind. 72 Std. unter Volllast: | ja |
| Klimatisierung über Doppelboden: | ja |
| Brandmelder und Brandfrühesterkennung: | ja |
| Zonengenaue Löschung mittels Argon: | ja |
| Videoüberwachung mit Archivierung: | ja |
| Sicherheitsdienst vor Ort (24h): | ja |
| Zugangsmöglichkeit nach Voranmeldung: | werktags 8 - 18 Uhr kostenfrei |
| Service und Support | |
| Telefonischer Support: | ja |
| Administrationszeiten: | 8 - 18 Uhr |
| 24h-Notfall-Hotline: | ja |
| Eigenes Technik-Personal vor Ort: | ja |
| Kurze Bereitstellungszeit: | 1 Werktag |
| Anbindung | |
| Dedizierter Switch-Port: | 100 Mbit/s (FE) |
| Internet-Anbindung an eigenen Gbit-Backbone: | ja |
| Backbone mehrfach redundant und carrierneutral: | ja |
| Aktive Gesamtkapazität der Internet-Anbindung: | mehrfach 10 Gbit/s |
| IP-Adressen nach Bedarf: | kostenlos (gemäß RIPE-Richtlinien) |
| Qualitätsgarantie | |
| Garantierte Qualität gemäß SLA: | ja |
| Verfügbarkeit der Internet-Anbindung: | > 99,90% |
| Verfügbarkeit von Strom- und Klimatechnik: | > 99,99% |
| Konditionen | |
| Grundgebühr: | 49,- € pro Monat inkl. Switch-Port |
| Traffic-Pakete: | z.B. T10 mit 10 GB für 9,90 € » weitere Traffic-Pakete |
| Einmalige Einrichtungskosten: | 99,- € |
| Mindestvertragslaufzeit: | 12 Monate |
| Kündigungsfrist: | 3 Monate |
© Copyright 2012 noris network AG | Impressum

