datacenter.de - Colocation Fullrack (Details)
| Qualitätsrack | Rittal (Breite 60cm, Tiefe 120cm) |
| Anzahl nutzbarer 19"-Höheneinheiten | 47 HE |
| Öffnung/Entriegelung des Racks | mit eigenem Schlüssel (optional elektronisch mit Zutritts- bzw. Öffnungsprotokollierung) |
| Strombereitstellung in KVA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| Absicherung | 2x16A | 2x16A | 4x16A | 4x16A | 4x16A | 6x16A | 8x16A |
| Anzahl Kaltgerätestecker IEC-60320 C13 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 4x18 | 4x18 | 6x18 | 8x18 |
| USV-Versorgung (2xN+1; A und B-Feed) | ja |
| Notstrom über Dieselgeneratoren | ja |
| Treibstoffvorrat für mind. 72 Std. unter Volllast | ja |
| Klimatisierung über Kyoto-Cooling™ | ja |
| 100% Trennung Kalt- und Warmbereich | ja |
| Brandmelder und Brandfrühesterkennung | ja |
| Zonengenaue Löschung mittels Stickstoff (N2) und zusätzlicher Sauerstoffabsenkung durch OxyReduct® |
ja |
| Videoüberwachung mit Archivierung | ja |
| Sicherheitsdienst vor Ort (24h) | ja |
| 24x7 Zugang zum Rechenzentrum kostenfrei | ja |
| Biometrisches Zugangskontrollsystem | ja |
| Telefonischer Support | ja |
| 24h-Notfall-Hotline | ja |
| Eigenes Technik-Personal vor Ort | ja |
| Kurze Bereitstellungszeit | 1 Arbeitstag |
| Internet-Anbindung an eigenen multiplen 10 Gbit Glasfaser-Backbone |
ja |
| Backbone mehrfach redundant und carrierneutral | ja |
| Gesamtkapazität der Internet-Anbindung | 400 Gbit/s |
| IP-Adressen nach Bedarf | kostenlos (gemäß RIPE-Richtlinien) |
| ISO 27001 Zertifizierung | ja |
| Verfügbarkeit der Internet-Anbindung | > 99,95% |
© Copyright 2012 noris network AG | Impressum

